| Doelgroep | Premievorm | Tarief | Max. bedrag |
|---|---|---|---|
| Categorie 4 (laagste inkomen) | % van factuur | 50 % | € 5.000 |
| Categorie 3 | % van factuur | 35 % | € 3.500 |
| Categorie 2 | Forfait per m² | spouw €7,50 / binnen €15 / buiten €22,50 | € 2.250 |
| Categorie 1 (hoog inkomen/investeerder) | Forfait per m² | spouw €5 / binnen €10 / buiten €15 | € 1.500 |
| Asbest + nachttarief bonus | extra per m² | + € 8/m² | tot max. 50 % |
